Sử dụng / chức năng
Đây là con lăn được bọc 1 lớp cao su bên ngoài con lăn. Lớp cao su này có khả năng chống bám dính cao, ko cho các dung dịch như dầu, nước dính trên bề mặt con lăn. Ngoài ra nó cũng bọc lớp cao su có khả năng chịu mài mòn tốt.
Hướng dẫn lựa chọn
Nó có thể được chọn làm con lăn để ngăn chặn sự bám dính của các vật thể được vận chuyển có độ nhớt cao và làm con lăn thoát nước trong bộ phận phun nước. Nó thể hiện khả năng chống mài mòn tốt ngay cả đối với các vật liệu truyền tải có độ mài mòn cao. Vì vậy Con lăn này được dùng cho những trường hợp khó thay thế, khó tháo lắp.
Kích thước
Con lăn tải bọc cao su

| B W | D | L1 | L2 | L3 | K | G | a | b | d | BB |
| 400 | 99 | 145 | 153 | 175 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ |
| 450 | 99 | 165 | 173 | 195 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ |
| 500 | 99 | 180 | 188 | 210 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ |
| 600 | 99 | 210 | 218 | 240 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ |
| 750 | 124 | 265 | 273 | 295 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ |
| 900 | 124 | 315 | 323 | 345 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ |
| 1050 | 150 | 370 | 380 | 410 | 20 | 4 | 11 | 18 | 25 | 6205ZZ |
| 1200 | 150 | 420 | 430 | 460 | 20 | 4 | 11 | 18 | 25 | 6205ZZ |
| 1400 | 175 | 500 | 510 | 540 | 20 | 4 | 11 | 22 | 30 | 6206ZZ |
| 1600 | 175 | 580 | 590 | 620 | 20 | 4 | 11 | 22 | 30 | 6206ZZ |
| 1800 | 175 | 650 | 660 | 690 | 20 | 4 | 11 | 25 | 35 | 6207ZZ |
| 2000 | 175 | 730 | 740 | 770 | 20 | 4 | 11 | 25 | 35 | 6207ZZ |
Con lăn hồi bọc cao su
| B W | D | L1 | L2 | L3 | K | G | a | b | d | BB |
| 400 | 99 | 460 | 480 | 502 | 21 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ |
| 450 | 99 | 510 | 530 | 552 | 21 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ |
| 500 | 99 | 560 | 580 | 602 | 21 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ |
| 600 | 99 | 660 | 680 | 702 | 21 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ |
| 750 | 124 | 850 | 880 | 902 | 26 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ |
| 900 | 124 | 1000 | 1030 | 1052 | 26 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ |
| 1050 | 150 | 1150 | 1180 | 1210 | 30 | 4 | 11 | 18 | 25 | 6205ZZ |
| 1200 | 150 | 1300 | 1330 | 1360 | 30 | 4 | 11 | 18 | 25 | 6205ZZ |
| 1400 | 175 | 1530 | 1550 | 1580 | 25 | 4 | 11 | 22 | 30 | 6206ZZ |
| 1600 | 175 | 1730 | 1750 | 1780 | 25 | 4 | 11 | 22 | 30 | 6206ZZ |
| 1800 | 175 | 2000 | 2040 | 2070 | 35 | 4 | 11 | 25 | 35 | 6207ZZ |
| 2000 | 175 | 2200 | 2240 | 2270 | 35 | 4 | 11 | 25 | 35 | 6207ZZ |







Reviews
There are no reviews yet.