Sử dụng / chức năng
Con lăn này có các đường kính khác nhau ở bên trái và bên phải được sử dụng làm con lăn bên cho bộ làm việc vận chuyển tự căn chỉnh hình côn (loại trục đơn) và (loại 2 trục).
Hướng dẫn lựa chọn
Vui lòng chọn theo các chiều rộng đai khác nhau của Máy làm việc vận chuyển tự điều chỉnh côn.
Kích thước

| B W | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | K | G | a | b | d | BB |
| 400 | 100 | 128 | 210 | 218 | 240 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ |
| 450 | |||||||||||
| 500 | 100 | 130 | 220 | 228 | 250 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ |
| 600 | 100 | 137 | 270 | 278 | 300 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ |
| 750 | 100 | 141 | 300 | 308 | 330 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ |
| 900 | 100 | 153 | 390 | 398 | 420 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ |
| 1050 | 100 | 159 | 420 | 430 | 460 | 20 | 4 | 11 | 18 | 25 | 6205ZZ |
| 1200 | 100 | 171 | 500 | 510 | 540 | 20 | 4 | 11 | 18 | 25 | 6205ZZ |
| 1400 | 130 | 208 | 550 | 560 | 590 | 20 | 4 | 11 | 22 | 30 | 6206ZZ |
| 1600 | 140 | 184 | 630 | 640 | 670 | 20 | 4 | 11 | 22 | 30 | 6206ZZ |
| 1800 | 140 | 189 | 700 | 710 | 740 | 20 | 4 | 11 | 25 | 35 | 6207ZZ |
| 2000 | 140 | 194 | 780 | 790 | 820 | 20 | 4 | 11 | 25 | 35 | 6207ZZ |









Reviews
There are no reviews yet.