Sử dụng / chức năng
Con lăn này được sử dụng trong bộ phận chạy không tải của băng tải nơi vật thể được vận chuyển rơi xuống (bộ phận va đập) chẳng hạn như phễu hoặc rãnh thoát nước. Bởi vì cao su va đập hình rãnh được nung vào các con lăn ống thép, bề mặt không bị bong tróc và tác động của việc rơi được giảm thiểu.
Hướng dẫn lựa chọn
Vui lòng sử dụng nó cho các vật nhẹ có trọng lượng riêng từ 1,0 t / ㎥ trở xuống của vật liệu được vận chuyển, hoặc cho các thiết bị không va đập được lắp đặt ở những nơi có tác động rơi nhỏ.https://www.youtube.com/embed/vZkxZmXrMGU?rel=0
Kích thước

| B W | D | L1 | L2 | L3 | K | G | a | b | d | BB |
| 400 | 100 | 145 | 153 | 175 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ |
| 450 | 100 | 165 | 173 | 195 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ |
| 500 | 100 | 180 | 188 | 210 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ |
| 600 | 100 | 210 | 218 | 240 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ |
| 750 | 115 | 265 | 273 | 295 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ |
| 900 | 115 | 315 | 323 | 345 | 15 | 3 | 8 | 14 | 20 | 6204ZZ |
| 1050 | 140 | 370 | 380 | 410 | 20 | 4 | 11 | 18 | 25 | 6205ZZ |
| 1200 | 140 | 420 | 430 | 460 | 20 | 4 | 11 | 18 | 25 | 6205ZZ |
| 1400 | 166 | 500 | 510 | 540 | 20 | 4 | 11 | 22 | 30 | 6206ZZ |
| 1600 | 166 | 580 | 590 | 620 | 20 | 4 | 11 | 22 | 30 | 6206ZZ |
| 1800 | 166 | 650 | 660 | 690 | 20 | 4 | 11 | 25 | 35 | 6207ZZ |
| 2000 | 166 | 730 | 740 | 770 | 20 | 4 | 11 | 25 | 35 | 6207ZZ |







Reviews
There are no reviews yet.